No. Item |
Nama Produk |
Saiz |
UV |
Harga (RM) |
Nutrisi Asas |
||||
1 | Advanced Joint Health tablet | 60 Tablet | 31 | 0.00 |
2 | Alfalfa (S) | 330 Tablet | 13 | 60.95 |
3 | Alfalfa (L) | 700 Tablet | 24 | 108.65 |
4 | B-Complex | 12o Tablet | 13 | 58.75 |
5 | CarotoMax® | 30 Kapsul | 18 | 82.15 |
6 | Chewable Vita-C Plus™ 100mg | 90 Tablet | 9 | 0.00 |
7 | DTX™ Complex | 90 Tablet | 37 | 165.63 |
8 | ESP Soy Protein Isolate Powder (850 g) | 1 Canister | 37 | 170.73 |
9 | Garlic Complex | 60 Tablet | 13 | 59.63 |
10 | GLA Complex | 60 Softgel | 22 | 96.73 |
11 | Herb-Lax™ | 120 Tablet | 12 | 60.95 |
12 | Lecithin | 180 Kapsul | 11 | 58.30 |
13 | Meal Shakes – French Vanilla (544 g) | 1 Canister | 30 | 127.20 |
14 | OmegaGuard™ | 90 Kapsul | 33 | 144.43 |
15 | OsteMatrix™ | 120 caplet | 14 | 64.93 |
16 | Peppermint-Ginger Plus | 90 Tablet | 12 | 50.35 |
17 | Performance® – Natural Orange (539 g) | 1 Canister | 20 | 91.43 |
18 | Phytocol-ST | 120 Tablet | 46 | 209.35 |
19 | Sustained Release Vita-C Plus™ | 180 Tablet | 22 | 103.35 |
20 | Vita-E Complex™ | 120 Kapsul | 36 | 165.63 |
21 | Vita-Lea Iron Formula | 120 Tablet | 22 | 99.38 |
22 | Vita-Lea for Children | 60 Tablet | 28 | 117.93 |
23 | Vivix (150 ml) | 1 Botol | 112 | 503.50 |
24 | Zinc Complex | 120 Tablet | 8 | 0.00 |
Cinch® Series |
||||
25 | Cinch® Tea Mix | 28 Stik | 25 | 139.13 |
26 | Cinch® Shake Mix – Caffe Latte (15 kali sajian) | 1 Canister | 35 | 192.13 |
27 | Cinch® Shake Mix – Chocolate (15 kali sajian) | 1 Canister | 35 | 192.13 |
28 | Cinch® Shake Mix – Vanilla (15 kali sajian) | 1 Canister | 35 | 192.13 |
Penjagaan Harian |
||||
29 | Herbal Blend® Multi-Purpose Cream (4 oz) | 1 Tiub | 7 | 39.75 |
Penjagaan Kulit – Enfuselle® |
||||
30 | Balancing Moisturizer | 59 ml | 23 | 92.75 |
31 | Enfuselle Pump | 1 Unit | 22.53 | |
32 | Eye Treatment | 14 ml | 12 | 55.65 |
33 | Hydrating Cleansing Lotion | 177 l | 26 | 106.00 |
34 | Hydrating Moisturizer | 48 g | 26 | 103.35 |
35 | Hydrating Toner | 177 ml | 21 | 87.45 |
36 | Purifying Cleansing Gel | 177 ml | 24 | 99.38 |
37 | Purifying Toner | 177 ml | 21 | 87.45 |
38 | Enfuselle® Basic System Normal – Set Untuk Kulit Berminyak
(Item 34 + 37 + 30 + 32) |
1 Set | 80 | 335.23 |
39 | Enfuselle® Basic System Normal – Set Untuk Kulit Kering
(Item 33 + 35 + 34 + 32) |
1 Set | 85 | 352.45 |
Penjagaan Kulit – NutriWhite® |
||||
31 | Daily Defense Whitening Essence | 30 ml | 56 | 245.13 |
32 | Gentle Action Make-Up Remover | 150 ml | 23 | 104.68 |
33 | Gentle Deep Foaming Cleanser | 150 ml | 30 | 132.50 |
34 | Overnight Renewal Whitening Cream | 48 g | 55 | 238.50 |
35 | Soothing Radiance Whitening Softener | 150 ml | 33 | 151.05 |
36 | Spot Whitening Treatment | 10 ml | 36 | 159.00 |
37 | Ultimate Protection Whitening Lotion | 150 ml | 48 | 212.00 |
38 | NutriWhite™ Skin Care System – Set Lengkap
(Item 31 + 32 + 33 + 33 +34 + 35 + 36 + 37) |
1 Set | 281 | 1242.86 |
Penjagaan Kepala & Rambut – ProSante® |
||||
39 | Lightweight Conditioner | 296 ml | 18 | 0.00 |
40 | Long Lasting Finishing Spray | 237 ml | 15 | 64.93 |
41 | Nourishing Scalp Treatment | 59 ml | 23 | 99.38 |
42 | Purifying Shampoo | 237 ml | 16 | 00.00 |
43 | Replenishing Conditioner | 237 ml | 17 | 74.20 |
44 | Revitalizing Shampoo | 296 ml | 17 | 72.88 |
45 | ProSante® Hair Care System – Set Lengkap
(Item 39 + 41 + 42 + 43 + 44) |
1 Set | 95 | 0.00 |
Penjagaan Harian Rumah – Get Clean® |
||||
46 | Basic-H2 Organic Super Cleaning Concentrate | 16 oz | 12 | 51.68 |
47 | Dish Wash Concentrate | 13 oz | 7 | 49.03 |
48 | Fresh Laundry Concentrate | 5.5 lb | 20 | 88.78 |
49 | Soft Fabric Concentrate | 32 fl | 10 | 46.38 |
50 | Get Clean Home Care Set
(Item 46 + 47 + 48 + 49) |
1 Set | 49 | 235.87 |
Get Clean® Water Pitcher |
||||
51 | Filter | 3 Packs | 27 | 178.88 |
52 | Housing Kit | 1 Unit | 17 | 113.95 |
53 | Pitcher | 1 Unit | 37 | 250.43 |
54 | Get Clean Water Starter Pack with Water Refill 3-Pack
(Item 51 + 52 + 53) |
1 Set | 81 | 543.26 |
Nota:
-
-
-
- Senarai harga yang ditulis di atas adalah merujuk kepada “Retail Price”
-
-
-
-
-
- Kos penghantaran melalui pos adalah tertakluk kepada alamat kawasan:
- Semenanjung Malaysia – RM 10.00
- Sabah / Sarawak – RM 20.00
- Untuk lebih penjimatan harga sebanyak 15% hingga 20% bagi setiap pembelian produk di atas, anda boleh mendaftarkan diri sebagai ahli Shaklee melalui saya hari ini.
- Kos penghantaran melalui pos adalah tertakluk kepada alamat kawasan:
-
-
Jika terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan konsultasi eksklusif, anda boleh hubungi saya dengan kadar segera.
Hawa Rashid
Business Leader & Shaklee Independent Distributor
Pengedar Shaklee Terengganu & Seluruh Malaysia
SMS | Call | Whatsapp:
013-4076351
Email: sitimr86@gmail.com